Schaut euch mal mit der Mouse auf der Insel um. Teilweise allerdings nur mit Internet Explorer zu nutzen.

Zur Karte jeweils immer mit 'back' von euerm Browser

Inselkarte von Formentera

Distanz-Tabelle

Cala Saona Cap de Barbaria Es Pujols Es Arenals La Mola La Savina San Fernando San Francisco Faro de La Mola Es Calo
Cala Saona -------- 9 km 10 km 16 km 20 km 8 km 8 km 5 km 22 km 14 km
Cap de Barbaria 9 km --------- 14 km 20 km 24 km 12 km 12 km 9 km 26 km 18 km
Es Pujols 10 km 14 km --------- 10 km 14 km 5 km 2 km 5 km 16 km 8 km
Es Arenals 16 km 20 km 10 km --------- 6 km 16 km 8 km 11 km 8 km 2 km
La Mola 20 km 24 km 14 km 6 km -------- 18 km 12km 15 km 2 km 6 km
La Savina 8 km 12 km 5 km 14 km 18 km -------- 6 km 3 km 20 km 12 km
San Fernando 8 km 12 km 2 km 8 km 12 km 6 km ------- 3 km 14 km 6 km
San Francisco 5 km 9 km 5 km 11 km 15 km 3 km 3 km -------- 17 km 9 km
Faro de La Mola 22 km 26 km 16 km 8 km 2 km 20 km 14 km 17 km ------ 8 km
Es Calo 14 km 18 km 8 km 2 km 6 km 12 km 6 km 9 km 8 km ------

Homepage

Cap de Barbaria Es Pujols Es Calo San Francisco San Ferran La Savina Der Norden La Mola Die Salinen Der Norden